Description
Dunlop SP SPORT LM704
Konsep Produk
Keseimbangan pada tingkat tinggi untuk kenyamanan, keamanan dan ekonomis, sangat cocok untuk Sedan, MPV, dan City Car.
Fitur Produk
1. Memperbaiki umur pakai ban.
2. Tingkat kebisingan yang lebih baik.
Rim | Aspek Ratio | Ukuran | Ukuran Ban Terpompa (mm) | Pelek(inch) | |
---|---|---|---|---|---|
Lebar | Diameter | ||||
18 | 50 | 235/50 R18 97V | 245 | 693 | 7.0 |
18 | 60 | 225/60 R18 100V | 288 | 727 | 6.5 |
17 | 45 | 205/45 ZR17 88W XL | 206 | 616 | 7.0 |
17 | 50 | 215/50 R17 91V | 226 | 648 | 7.0 |
17 | 50 | 225/50 R17 94V | 233 | 658 | 7.0 |
17 | 55 | 215/55 R17 94V | 226 | 668 | 7.0 |
17 | 55 | 225/55 R17 97V | 233 | 680 | 7.0 |
17 | 55 | 235/55 R17 99V | 245 | 690 | 7.5 |
17 | 60 | 215/60 R17 96H | 221 | 690 | 6.5 |
16 | 45 | 195/45 ZR16 84W XL | 195 | 582 | 6.5 |
16 | 45 | 205/45 ZR16 83W | 206 | 590 | 7.0 |
16 | 50 | 195/50 R16 84V | 201 | 602 | 6.0 |
16 | 50 | 205/50 R16 87V | 214 | 612 | 6.5 |
16 | 55 | 185/55 R16 83V | 194 | 610 | 6.0 |
16 | 55 | 195/55 R16 87V | 201 | 620 | 6.0 |
16 | 55 | 205/55 R16 91V | 214 | 632 | 6.5 |
16 | 55 | 215/55 R16 93V | 226 | 642 | 7.0 |
16 | 60 | 215/60 R16 95H | 221 | 664 | 6.5 |
16 | 65 | 215/65 R16 98H | 221 | 686 | 6.5 |
15 | 50 | 195/50 R15 82V | 201 | 577 | 6.0 |
15 | 55 | 185/55 R15 82V | 194 | 585 | 6.0 |
15 | 55 | 195/55 R15 85V | 201 | 595 | 6.0 |
15 | 60 | 175/60 R15 81H | 177 | 591 | 5.0 |
15 | 60 | 185/60 R15 84H | 189 | 603 | 5.5 |
15 | 60 | 195/60 R15 88H | 201 | 615 | 6.0 |
15 | 60 | 205/60 R15 91V | 209 | 627 | 6.0 |
15 | 60 | 215/60 R15 94H | 221 | 639 | 6.5 |
15 | 65 | 185/65 R15 88H | 189 | 621 | 5.5 |
15 | 65 | 195/65 R15 91H | 201 | 635 | 6.0 |
15 | 65 | 205/65 R15 99H XL | 209 | 647 | 6.0 |
15 | 70 | 205/70 R15 96H | 209 | 669 | 6.0 |
15 | 70 | 215/70 R15 98H | 221 | 683 | 6.5 |
14 | 60 | 185/60 R14 82H | 189 | 578 | 5.5 |
14 | 60 | 195/60 R14 86H | 201 | 590 | 6.0 |
14 | 65 | 185/65 R14 86H | 189 | 596 | 5.5 |
14 | 70 | 185/70 R14 88H | 189 | 616 | 5.5 |
14 | 70 | 195/70 R14 91H | 201 | 630 | 6.0 |
14 | 70 | 205/70 R14 94H | 209 | 644 | 6.0 |
Reviews
There are no reviews yet.